 ==============================================================================
                                internuclear distances
 ------------------------------------------------------------------------------
       center one      |      center two      | atomic units |  angstroms
 ------------------------------------------------------------------------------
    2 C                |   1 C                |     2.65020  |     1.40243
    3 C                |   1 C                |     2.65020  |     1.40243
    4 C                |   3 C                |     2.69478  |     1.42601
    5 C                |   2 C                |     2.69478  |     1.42601
    6 C                |   4 C                |     2.60742  |     1.37979
    7 C                |   5 C                |     2.60742  |     1.37979
    7 C                |   6 C                |     2.69406  |     1.42563
    8 C                |   7 C                |     2.82719  |     1.49608
    9 C                |   6 C                |     2.82719  |     1.49608
   10 C                |   8 C                |     2.63456  |     1.39415
   10 C                |   9 C                |     2.63456  |     1.39415
   11 H                |   1 C                |     2.05663  |     1.08832
   12 H                |   3 C                |     2.05830  |     1.08921
   13 H                |   2 C                |     2.05830  |     1.08921
   14 H                |   4 C                |     2.05766  |     1.08887
   15 H                |   5 C                |     2.05766  |     1.08887
   16 H                |   8 C                |     2.05816  |     1.08913
   17 H                |   9 C                |     2.05816  |     1.08913
   18 H                |  10 C                |     2.05009  |     1.08486 
------------------------------------------------------------------------------
                         number of included internuclear distances:         19
 ==============================================================================

                                 internuclear angles
 ------------------------------------------------------------------------------
        center 1       |       center 2       |       center 3       |  degrees
 ------------------------------------------------------------------------------
    2 C                |   1 C                |   3 C                |   128.74
    2 C                |   1 C                |  11 H                |   115.63
    3 C                |   1 C                |  11 H                |   115.63
    1 C                |   2 C                |   5 C                |   129.25
    1 C                |   2 C                |  13 H                |   115.67
    5 C                |   2 C                |  13 H                |   115.08
    1 C                |   3 C                |   4 C                |   129.25
    1 C                |   3 C                |  12 H                |   115.67
    4 C                |   3 C                |  12 H                |   115.08
    3 C                |   4 C                |   6 C                |   126.37
    3 C                |   4 C                |  14 H                |   115.82
    6 C                |   4 C                |  14 H                |   117.81
    2 C                |   5 C                |   7 C                |   126.37
    2 C                |   5 C                |  15 H                |   115.82
    7 C                |   5 C                |  15 H                |   117.81
    4 C                |   6 C                |   7 C                |   130.02
    4 C                |   6 C                |   9 C                |   124.07
    7 C                |   6 C                |   9 C                |   105.91
    5 C                |   7 C                |   6 C                |   130.02
    5 C                |   7 C                |   8 C                |   124.07
    6 C                |   7 C                |   8 C                |   105.91
    7 C                |   8 C                |  10 C                |   110.42
    7 C                |   8 C                |  16 H                |   123.85
   10 C                |   8 C                |  16 H                |   125.73
    6 C                |   9 C                |  10 C                |   110.42
    6 C                |   9 C                |  17 H                |   123.85
   10 C                |   9 C                |  17 H                |   125.73
    8 C                |  10 C                |   9 C                |   107.32
    8 C                |  10 C                |  18 H                |   126.34
    9 C                |  10 C                |  18 H                |   126.34 
------------------------------------------------------------------------------
                            number of included internuclear angles:         30
 ==============================================================================

