 ==============================================================================
                                internuclear distances
 ------------------------------------------------------------------------------
       center one      |      center two      | atomic units |  angstroms
 ------------------------------------------------------------------------------
    2 C                |   1 C                |     2.68064  |     1.41853
    3 C                |   1 C                |     2.68064  |     1.41853
    4 C                |   3 C                |     2.63859  |     1.39628
    5 C                |   2 C                |     2.63859  |     1.39628
    6 C                |   4 C                |     2.66871  |     1.41222
    7 C                |   5 C                |     2.66871  |     1.41222
    7 C                |   6 C                |     2.79090  |     1.47688
    8 C                |   7 C                |     2.69526  |     1.42627
    9 C                |   6 C                |     2.69526  |     1.42627
   10 C                |   8 C                |     2.70794  |     1.43298
   10 C                |   9 C                |     2.70794  |     1.43298
   11 H                |   1 C                |     2.05914  |     1.08965
   12 H                |   3 C                |     2.05661  |     1.08831
   13 H                |   2 C                |     2.05661  |     1.08831
   14 H                |   4 C                |     2.05805  |     1.08907
   15 H                |   5 C                |     2.05805  |     1.08907
   16 H                |   8 C                |     2.05256  |     1.08617
   17 H                |   9 C                |     2.05256  |     1.08617
   18 H                |  10 C                |     2.05435  |     1.08712 
------------------------------------------------------------------------------
                         number of included internuclear distances:         19
 ==============================================================================

                                 internuclear angles
 ------------------------------------------------------------------------------
        center 1       |       center 2       |       center 3       |  degrees
 ------------------------------------------------------------------------------
    2 C                |   1 C                |   3 C                |   130.52
    2 C                |   1 C                |  11 H                |   114.74
    3 C                |   1 C                |  11 H                |   114.74
    1 C                |   2 C                |   5 C                |   128.66
    1 C                |   2 C                |  13 H                |   115.34
    5 C                |   2 C                |  13 H                |   115.99
    1 C                |   3 C                |   4 C                |   128.66
    1 C                |   3 C                |  12 H                |   115.34
    4 C                |   3 C                |  12 H                |   115.99
    3 C                |   4 C                |   6 C                |   127.22
    3 C                |   4 C                |  14 H                |   116.43
    6 C                |   4 C                |  14 H                |   116.35
    2 C                |   5 C                |   7 C                |   127.22
    2 C                |   5 C                |  15 H                |   116.43
    7 C                |   5 C                |  15 H                |   116.35
    4 C                |   6 C                |   7 C                |   128.85
    4 C                |   6 C                |   9 C                |   123.82
    7 C                |   6 C                |   9 C                |   107.32
    5 C                |   7 C                |   6 C                |   128.85
    5 C                |   7 C                |   8 C                |   123.82
    6 C                |   7 C                |   8 C                |   107.32
    7 C                |   8 C                |  10 C                |   108.42
    7 C                |   8 C                |  16 H                |   126.09
   10 C                |   8 C                |  16 H                |   125.49
    6 C                |   9 C                |  10 C                |   108.42
    6 C                |   9 C                |  17 H                |   126.09
   10 C                |   9 C                |  17 H                |   125.49
    8 C                |  10 C                |   9 C                |   108.52
    8 C                |  10 C                |  18 H                |   125.74
    9 C                |  10 C                |  18 H                |   125.74 
------------------------------------------------------------------------------
                            number of included internuclear angles:         30
 ==============================================================================

