 ==============================================================================
                                internuclear distances
 ------------------------------------------------------------------------------
       center one      |      center two      | atomic units |  angstroms
 ------------------------------------------------------------------------------
    2 C                |   1 C                |     2.64550  |     1.39994
    3 C                |   1 C                |     2.64550  |     1.39994
    4 C                |   3 C                |     2.65792  |     1.40651
    5 C                |   2 C                |     2.65792  |     1.40651
    6 C                |   4 C                |     2.62303  |     1.38805
    7 C                |   5 C                |     2.62303  |     1.38805
    7 C                |   6 C                |     2.74047  |     1.45019
    8 C                |   7 C                |     2.74680  |     1.45355
    9 C                |   6 C                |     2.74680  |     1.45355
   10 C                |   8 C                |     2.64245  |     1.39832
   10 C                |   9 C                |     2.64245  |     1.39832
   11 H                |   1 C                |     2.05494  |     1.08743
   12 H                |   3 C                |     2.05478  |     1.08734
   13 H                |   2 C                |     2.05478  |     1.08734
   14 H                |   4 C                |     2.05656  |     1.08829
   15 H                |   5 C                |     2.05656  |     1.08829
   16 H                |   8 C                |     2.04922  |     1.08440
   17 H                |   9 C                |     2.04922  |     1.08440
   18 H                |  10 C                |     2.04659  |     1.08301 
------------------------------------------------------------------------------
                         number of included internuclear distances:         19
 ==============================================================================

                                 internuclear angles
 ------------------------------------------------------------------------------
        center 1       |       center 2       |       center 3       |  degrees
 ------------------------------------------------------------------------------
    2 C                |   1 C                |   3 C                |   129.16
    2 C                |   1 C                |  11 H                |   115.42
    3 C                |   1 C                |  11 H                |   115.42
    1 C                |   2 C                |   5 C                |   128.96
    1 C                |   2 C                |  13 H                |   115.63
    5 C                |   2 C                |  13 H                |   115.41
    1 C                |   3 C                |   4 C                |   128.96
    1 C                |   3 C                |  12 H                |   115.63
    4 C                |   3 C                |  12 H                |   115.41
    3 C                |   4 C                |   6 C                |   127.71
    3 C                |   4 C                |  14 H                |   115.89
    6 C                |   4 C                |  14 H                |   116.39
    2 C                |   5 C                |   7 C                |   127.71
    2 C                |   5 C                |  15 H                |   115.89
    7 C                |   5 C                |  15 H                |   116.39
    4 C                |   6 C                |   7 C                |   128.75
    4 C                |   6 C                |   9 C                |   124.84
    7 C                |   6 C                |   9 C                |   106.42
    5 C                |   7 C                |   6 C                |   128.75
    5 C                |   7 C                |   8 C                |   124.84
    6 C                |   7 C                |   8 C                |   106.42
    7 C                |   8 C                |  10 C                |   109.26
    7 C                |   8 C                |  16 H                |   124.41
   10 C                |   8 C                |  16 H                |   126.33
    6 C                |   9 C                |  10 C                |   109.26
    6 C                |   9 C                |  17 H                |   124.41
   10 C                |   9 C                |  17 H                |   126.33
    8 C                |  10 C                |   9 C                |   108.65
    8 C                |  10 C                |  18 H                |   125.68
    9 C                |  10 C                |  18 H                |   125.68 
------------------------------------------------------------------------------
                            number of included internuclear angles:         30
 ==============================================================================

