 ==============================================================================
                                internuclear distances
 ------------------------------------------------------------------------------
       center one      |      center two      | atomic units |  angstroms
 ------------------------------------------------------------------------------
    2 C                |   1 C                |     2.68365  |     1.42013
    3 C                |   1 C                |     2.68365  |     1.42013
    4 C                |   3 C                |     2.61907  |     1.38595
    5 C                |   2 C                |     2.61907  |     1.38595
    6 C                |   4 C                |     2.71663  |     1.43758
    7 C                |   5 C                |     2.71663  |     1.43758
    7 C                |   6 C                |     2.74821  |     1.45429
    8 C                |   7 C                |     2.67167  |     1.41379
    9 C                |   6 C                |     2.67167  |     1.41379
   10 C                |   8 C                |     2.67260  |     1.41428
   10 C                |   9 C                |     2.67260  |     1.41428
   11 H                |   1 C                |     2.06144  |     1.09087
   12 H                |   3 C                |     2.06579  |     1.09317
   13 H                |   2 C                |     2.06579  |     1.09317
   14 H                |   4 C                |     2.06411  |     1.09228
   15 H                |   5 C                |     2.06411  |     1.09228
   16 H                |   8 C                |     2.05622  |     1.08811
   17 H                |   9 C                |     2.05622  |     1.08811
   18 H                |  10 C                |     2.05468  |     1.08729 
------------------------------------------------------------------------------
                         number of included internuclear distances:         19
 ==============================================================================

                                 internuclear angles
 ------------------------------------------------------------------------------
        center 1       |       center 2       |       center 3       |  degrees
 ------------------------------------------------------------------------------
    2 C                |   1 C                |   3 C                |   128.17
    2 C                |   1 C                |  11 H                |   115.91
    3 C                |   1 C                |  11 H                |   115.91
    1 C                |   2 C                |   5 C                |   129.72
    1 C                |   2 C                |  13 H                |   114.86
    5 C                |   2 C                |  13 H                |   115.42
    1 C                |   3 C                |   4 C                |   129.72
    1 C                |   3 C                |  12 H                |   114.86
    4 C                |   3 C                |  12 H                |   115.42
    3 C                |   4 C                |   6 C                |   128.40
    3 C                |   4 C                |  14 H                |   116.34
    6 C                |   4 C                |  14 H                |   115.26
    2 C                |   5 C                |   7 C                |   128.40
    2 C                |   5 C                |  15 H                |   116.34
    7 C                |   5 C                |  15 H                |   115.26
    4 C                |   6 C                |   7 C                |   127.79
    4 C                |   6 C                |   9 C                |   125.11
    7 C                |   6 C                |   9 C                |   107.10
    5 C                |   7 C                |   6 C                |   127.79
    5 C                |   7 C                |   8 C                |   125.11
    6 C                |   7 C                |   8 C                |   107.10
    7 C                |   8 C                |  10 C                |   109.00
    7 C                |   8 C                |  16 H                |   124.86
   10 C                |   8 C                |  16 H                |   126.14
    6 C                |   9 C                |  10 C                |   109.00
    6 C                |   9 C                |  17 H                |   124.86
   10 C                |   9 C                |  17 H                |   126.14
    8 C                |  10 C                |   9 C                |   107.80
    8 C                |  10 C                |  18 H                |   126.10
    9 C                |  10 C                |  18 H                |   126.10 
------------------------------------------------------------------------------
                            number of included internuclear angles:         30
 ==============================================================================

