 ==============================================================================
                                internuclear distances
 ------------------------------------------------------------------------------
       center one      |      center two      | atomic units |  angstroms
 ------------------------------------------------------------------------------
    2 C                |   1 C                |     2.64529  |     1.39983
    3 C                |   1 C                |     2.64529  |     1.39983
    4 C                |   3 C                |     2.64546  |     1.39991
    5 C                |   2 C                |     2.64546  |     1.39991
    6 C                |   4 C                |     2.63337  |     1.39352
    7 C                |   5 C                |     2.63337  |     1.39352
    7 C                |   6 C                |     2.83483  |     1.50013
    8 C                |   7 C                |     2.66059  |     1.40792
    9 C                |   6 C                |     2.66059  |     1.40792
   10 C                |   8 C                |     2.65720  |     1.40613
   10 C                |   9 C                |     2.65720  |     1.40613
   11 H                |   1 C                |     2.05840  |     1.08926
   12 H                |   3 C                |     2.05618  |     1.08809
   13 H                |   2 C                |     2.05618  |     1.08809
   14 H                |   4 C                |     2.06040  |     1.09032
   15 H                |   5 C                |     2.06040  |     1.09032
   16 H                |   8 C                |     2.04882  |     1.08419
   17 H                |   9 C                |     2.04882  |     1.08419
   18 H                |  10 C                |     2.05096  |     1.08532 
------------------------------------------------------------------------------
                         number of included internuclear distances:         19
 ==============================================================================

                                 internuclear angles
 ------------------------------------------------------------------------------
        center 1       |       center 2       |       center 3       |  degrees
 ------------------------------------------------------------------------------
    2 C                |   1 C                |   3 C                |   129.79
    2 C                |   1 C                |  11 H                |   115.10
    3 C                |   1 C                |  11 H                |   115.10
    1 C                |   2 C                |   5 C                |   128.67
    1 C                |   2 C                |  13 H                |   115.68
    5 C                |   2 C                |  13 H                |   115.65
    1 C                |   3 C                |   4 C                |   128.67
    1 C                |   3 C                |  12 H                |   115.68
    4 C                |   3 C                |  12 H                |   115.65
    3 C                |   4 C                |   6 C                |   129.06
    3 C                |   4 C                |  14 H                |   115.64
    6 C                |   4 C                |  14 H                |   115.30
    2 C                |   5 C                |   7 C                |   129.06
    2 C                |   5 C                |  15 H                |   115.64
    7 C                |   5 C                |  15 H                |   115.30
    4 C                |   6 C                |   7 C                |   127.38
    4 C                |   6 C                |   9 C                |   126.08
    7 C                |   6 C                |   9 C                |   106.54
    5 C                |   7 C                |   6 C                |   127.38
    5 C                |   7 C                |   8 C                |   126.08
    6 C                |   7 C                |   8 C                |   106.54
    7 C                |   8 C                |  10 C                |   108.52
    7 C                |   8 C                |  16 H                |   125.21
   10 C                |   8 C                |  16 H                |   126.27
    6 C                |   9 C                |  10 C                |   108.52
    6 C                |   9 C                |  17 H                |   125.21
   10 C                |   9 C                |  17 H                |   126.27
    8 C                |  10 C                |   9 C                |   109.87
    8 C                |  10 C                |  18 H                |   125.06
    9 C                |  10 C                |  18 H                |   125.06 
------------------------------------------------------------------------------
                            number of included internuclear angles:         30
 ==============================================================================

