Circumovalene Index

Scaled harmonic vibrational frequencies (scaling factor 0.9577)

Number
of the
mode
Anion Neutral Cation Dication
Frequency
(cm-1)
Intensity
(km mol-1)
Frequency
(cm-1)
Intensity
(km mol-1)
Frequency
(cm-1)
Intensity
(km mol-1)
Frequency
(cm-1)
Intensity
(km mol-1)
1   31 0.0   32 0.0   33 0.0   33 0.0
2   33 0.1   34 0.2   34 0.4   34 0.8
3   49 0.5   47 1.8   46 3.8   45 6.6
4   63 0.0   64 0.0   64 0.0   64 0.0
5   78 0.0   79 0.0   79 0.0   79 0.0
6   99 0.0   97 0.0   97 0.0   96 0.0
7   111 0.0   112 0.0   112 0.1   112 0.4
8   121 0.0   121 0.0   119 0.0   117 0.0
9   126 0.0   127 0.0   127 0.0   127 0.0
10   174 0.0   174 3.2   173 0.0   172 0.0
11   175 0.0   175 0.0   174 3.6   173 4.0
12   176 2.9   178 0.0   176 0.0   175 0.0
13   179 0.0   178 0.0   179 0.0   179 0.0
14   210 21.8   212 5.8   211 2.2   211 0.6
15   222 1.4   222 1.8   219 1.8   216 1.9
16   223 0.0   224 0.0   222 0.0   219 0.0
17   227 0.0   228 0.0   228 0.0   228 0.0
18   247 0.0   248 0.7   246 1.8   244 3.5
19   247 0.0   249 0.0   249 0.0   249 0.0
20   248 0.1   250 0.0   250 0.0   250 0.0
21   262 0.0   266 0.0   268 0.0   268 0.0
22   271 10.5   271 6.5   271 9.8   270 0.0
23   279 0.0   275 0.0   273 0.0   271 12.7
24   290 0.0   291 0.0   291 0.0   291 0.0
25   311 0.0   314 0.0   313 0.2   312 0.0
26   314 0.0   314 1.6   315 0.0   312 0.0
27   317 0.0   318 0.0   315 0.0   314 0.1
28   320 0.0   318 0.0   316 0.0   316 0.0
29   331 0.0   331 0.0   331 0.0   331 0.0
30   348 0.0   352 0.0   352 0.2   351 0.0
31   350 3.1   355 0.0   353 0.0   352 0.8
32   358 0.0   360 0.0   359 0.0   355 2.8
33   364 0.0   362 2.2   360 2.5   355 0.0
34   367 1.9   365 0.0   364 0.0   362 0.0
35   386 0.0   389 0.0   389 0.0   390 0.0
36   394 0.0   398 2.4   397 3.0   393 0.0
37   396 0.0   398 0.0   401 0.0   396 3.5
38   398 1.7   403 0.0   401 0.0   404 0.0
39   406 0.0   407 0.0   407 0.0   409 0.0
40   411 0.0   412 0.0   412 0.0   412 0.0
41   420 0.0   421 0.0   420 0.0   419 0.0
42   426 0.0   432 0.0   431 0.0   432 0.0
43   439 0.5   440 1.1   439 1.0   438 0.2
44   440 0.3   442 1.2   442 2.1   441 1.9
45   452 0.0   455 0.0   453 0.0   451 0.0
46   457 0.0   456 0.0   454 0.0   452 0.0
47   474 0.0   474 0.0   475 0.0   474 0.0
48   481 6.1   482 2.6   481 0.0   481 0.1
49   489 12.5   492 0.4   491 3.4   490 19.3
50   508 0.0   508 0.0   508 0.0   504 0.1
51   510 0.9   516 0.6   509 0.1   508 0.0
52   518 0.0   518 1.9   519 2.2   519 3.7
53   519 0.7   519 0.2   519 0.1   520 0.7
54   530 0.0   531 0.0   531 0.0   531 0.0
55   541 0.0   544 0.0   546 0.0   548 0.0
56   547 0.3   548 0.0   549 0.0   549 0.0
57   550 0.0   553 0.0   552 0.0   550 0.0
58   556 0.0   561 0.0   560 0.0   557 16.0
59   563 7.0   565 9.0   560 12.4   559 0.0
60   565 0.0   567 0.0   567 0.0   565 0.0
61   567 0.0   568 0.0   569 0.0   571 0.0
62   570 0.0   573 0.0   573 0.0   572 0.0
63   573 0.0   574 0.0   574 0.0   574 0.0
64   579 0.2   580 0.0   580 0.0   579 0.0
65   584 0.1   585 0.3   585 0.0   584 0.5
66   598 0.0   598 0.0   599 0.9   598 0.0
67   599 14.2   601 0.0   600 0.0   599 2.3
68   600 0.3   602 16.1   604 17.5   604 0.0
69   600 0.0   606 0.0   605 0.0   605 0.0
70   602 0.0   606 0.0   606 0.0   606 17.6
71   608 0.0   611 0.0   607 0.0   607 0.0
72   612 0.0   614 0.0   612 0.0   610 0.0
73   617 5.3   619 4.2   618 3.8   616 4.8
74   623 0.0   621 0.0   623 0.0   624 0.0
75   633 13.9   632 3.7   634 1.1   634 0.1
76   635 0.0   636 0.0   636 0.0   636 0.0
77   641 6.5   643 0.6   642 1.3   642 1.6
78   645 0.0   645 0.0   645 0.0   644 0.0
79   655 0.0   656 0.0   657 0.0   656 0.0
80   675 2.7   677 3.4   674 4.0   671 5.1
81   680 0.0   681 0.0   682 0.0   682 0.0
82   682 0.0   682 0.0   683 0.0   684 0.0
83   683 0.0   688 0.0   688 0.1   687 0.0
84   688 0.0   690 0.0   689 0.0   690 0.0
85   689 0.4   690 1.0   690 0.0   690 0.0
86   693 0.0   695 0.0   694 0.0   693 0.0
87   703 4.2   706 5.3   706 7.0   705 8.6
88   707 0.0   709 0.0   708 0.0   706 0.0
89   715 0.0   718 0.0   717 0.0   715 0.0
90   715 0.0   718 0.0   719 0.0   720 0.0
91   731 0.0   732 0.0   729 0.0   727 0.0
92   731 0.9   733 0.0   733 1.0   732 4.9
93   739 0.0   742 0.0   742 0.0   742 0.0
94   748 6.5   749 7.3   746 7.6   744 8.2
95   754 0.0   761 0.0   761 0.0   761 0.0
96   762 0.0   764 0.1   764 0.2   764 0.7
97   764 0.0   769 0.0   768 0.0   766 0.0
98   765 0.0   771 0.0   769 0.0   769 0.0
99   769 0.0   775 0.8   772 0.3   771 0.8
100   771 2.2   777 0.0   774 0.0   771 0.0
101   773 0.0   777 0.0   777 1.6   775 0.4
102   775 0.0   778 3.7   780 0.0   778 0.0
103   776 0.0   782 0.0   781 0.0   780 0.0
104   776 32.1   784 0.0   783 0.0   782 0.0
105   778 0.8   785 0.0   790 0.0   797 0.0
106   782 0.0   787 48.2   794 57.0   799 62.7
107   782 0.0   791 0.0   802 0.0   812 0.0
108   790 0.0   800 0.0   809 0.0   818 0.0
109   793 0.0   810 0.0   818 0.0   825 13.8
110   802 1.3   815 2.0   822 4.6   826 0.0
111   823 3.3   826 0.6   825 6.3   828 1.6
112   827 0.2   828 0.0   829 0.0   829 9.3
113   828 0.0   839 0.0   839 0.0   838 0.0
114   830 0.0   849 0.0   849 0.0   848 0.0
115   839 0.0   856 7.5   857 0.8   857 0.0
116   848 0.0   862 0.0   875 0.0   878 0.0
117   857 3.3   864 0.0   877 0.0   882 61.5
118   862 0.0   877 0.0   878 0.0   889 0.0
119   865 34.1   885 1.5   884 17.4   897 0.0
120   869 0.0   887 0.0   890 0.0   900 0.0
121   873 0.0   890 0.0   900 0.0   911 0.0
122   876 0.0   891 0.0   903 0.0   912 1.5
123   879 0.0   896 47.6   910 53.5   916 0.0
124   881 230.3   900 0.0   912 0.3   922 115.7
125   882 0.0   909 0.0   914 0.0   925 0.0
126   887 0.0   910 202.0   923 0.0   950 0.0
127   910 6.0   913 4.3   924 188.9   950 120.4
128   952 0.0   970 0.0   982 9.1   984 27.4
129   953 0.0   970 0.0   983 0.0   986 0.0
130   953 0.0   975 0.0   983 0.0   993 0.0
131   954 0.0   976 0.0   985 0.0   994 0.0
132   958 0.0   976 0.0   985 0.0   994 0.0
133   958 0.0   977 0.0   985 0.1   996 0.0
134   976 4.6   978 0.6   988 0.0   997 4.2
135   982 0.0   983 0.0   988 0.0   998 0.0
136   996 4.7   997 0.0   998 1.7   999 0.0
137   1001 0.5   1004 6.6   1004 3.5   1001 0.3
138   1012 0.0   1012 0.0   1015 0.0   1015 0.0
139   1027 0.0   1033 0.0   1032 0.0   1029 0.0
140   1035 0.0   1037 0.0   1039 0.0   1039 0.0
141   1051 0.0   1056 0.0   1054 0.0   1050 0.0
142   1078 0.1   1078 6.0   1082 5.0   1084 4.8
143   1078 1.0   1080 1.0   1085 2.4   1088 7.6
144   1100 0.0   1104 0.0   1107 0.0   1109 0.0
145   1130 4.2   1134 1.3   1136 7.8   1135 0.0
146   1130 17.1   1134 6.1   1138 1.4   1137 25.2
147   1140 0.0   1142 0.0   1147 0.0   1139 0.6
148   1144 1.6   1148 0.2   1152 3.7   1151 0.0
149   1150 0.0   1154 0.0   1158 0.0   1154 3.1
150   1160 3.5   1155 0.0   1168 9.5   1162 0.0
151   1162 0.9   1168 9.9   1171 13.1   1167 13.6
152   1164 0.0   1174 0.0   1175 0.0   1180 0.2
153   1169 0.0   1180 0.0   1178 0.0   1181 0.0
154   1184 0.0   1185 0.0   1190 0.0   1195 0.0
155   1191 0.0   1197 0.0   1196 0.0   1196 0.0
156   1193 7.7   1198 3.8   1198 130.8   1199 294.6
157   1193 229.0   1202 0.0   1198 82.7   1206 218.3
158   1198 0.0   1203 14.4   1204 0.0   1209 0.0
159   1206 14.6   1213 31.9   1213 93.8   1213 108.9
160   1214 4.9   1220 0.1   1220 20.9   1224 35.8
161   1224 0.0   1228 0.0   1227 0.0   1226 0.0
162   1250 0.0   1253 0.0   1258 0.0   1259 0.0
163   1261 18.3   1259 2.7   1266 5.8   1265 114.2
164   1267 4.7   1269 0.0   1270 33.5   1270 277.3
165   1269 607.5   1270 6.4   1272 269.7   1273 22.7
166   1270 0.0   1274 0.1   1273 0.0   1274 0.0
167   1274 0.0   1280 22.7   1277 0.0   1274 0.0
168   1277 40.6   1283 0.0   1283 10.5   1284 0.0
169   1282 0.0   1287 0.0   1285 0.0   1285 8.0
170   1284 0.0   1288 0.0   1287 0.0   1285 0.0
171   1303 323.7   1300 1.6   1310 239.7   1308 0.0
172   1306 0.0   1311 0.0   1316 0.0   1319 45.4
173   1309 192.2   1319 5.2   1320 18.5   1325 35.7
174   1313 5.4   1320 1.6   1321 23.2   1325 0.0
175   1321 0.0   1327 0.0   1326 0.0   1327 0.0
176   1327 101.6   1338 0.0   1334 122.6   1331 935.1
177   1331 0.0   1344 0.0   1337 0.0   1340 84.2
178   1333 0.0   1345 5.4   1340 293.8   1351 631.0
179   1336 80.0   1353 0.0   1346 0.0   1352 0.0
180   1352 0.0   1354 0.9   1358 0.0   1361 56.7
181   1353 0.0   1364 0.0   1363 0.9   1363 0.0
182   1359 4.5   1365 5.0   1363 0.0   1366 0.0
183   1362 0.0   1367 3.2   1372 0.0   1372 0.0
184   1363 0.0   1372 0.0   1373 7.2   1373 23.0
185   1366 0.0   1376 3.4   1375 0.0   1378 0.0
186   1367 0.0   1376 0.0   1378 28.8   1380 0.0
187   1370 9.1   1381 0.0   1378 0.0   1380 38.9
188   1375 0.0   1385 7.8   1381 16.1   1384 28.5
189   1375 129.8   1387 11.1   1387 1.7   1385 5.7
190   1379 12.6   1389 0.0   1387 5.3   1386 46.6
191   1383 11.6   1391 3.8   1395 2.8   1396 0.0
192   1384 0.0   1394 0.0   1396 0.0   1397 0.1
193   1392 0.0   1397 0.0   1400 0.0   1400 0.0
194   1401 0.0   1404 0.5   1409 0.0   1410 0.0
195   1403 0.0   1406 0.0   1412 0.0   1412 0.0
196   1404 12.8   1413 0.1   1416 0.2   1417 0.0
197   1407 0.1   1415 0.0   1416 16.0   1427 155.8
198   1422 0.0   1424 0.0   1426 0.0   1428 0.1
199   1423 1.5   1428 1.0   1429 0.2   1428 0.0
200   1424 17.2   1433 0.0   1431 0.0   1429 0.0
201   1426 0.0   1439 0.0   1436 22.5   1432 13.9
202   1431 57.1   1440 1.2   1440 0.0   1437 0.0
203   1434 0.0   1443 0.0   1441 0.0   1442 0.0
204   1435 0.0   1443 0.4   1442 61.1   1445 139.7
205   1448 11.3   1455 0.0   1451 7.4   1452 0.0
206   1452 0.0   1464 0.0   1464 0.0   1453 26.6
207   1463 6.1   1468 0.0   1466 9.6   1467 81.5
208   1468 8.4   1474 1.6   1470 3.9   1468 20.1
209   1468 0.0   1480 0.0   1479 0.0   1471 0.0
210   1474 0.0   1481 0.0   1480 164.5   1480 0.0
211   1478 12.3   1482 4.7   1482 0.0   1485 0.0
212   1480 0.0   1483 0.0   1482 0.0   1485 315.4
213   1482 0.0   1491 0.0   1485 0.0   1488 0.0
214   1484 25.7   1502 4.7   1503 6.9   1510 136.1
215   1515 49.7   1512 8.2   1520 2.5   1513 147.0
216   1516 6.8   1535 11.4   1522 80.9   1521 0.0
217   1526 0.0   1537 0.0   1530 0.0   1525 24.6
218   1527 0.0   1555 0.0   1539 0.0   1528 0.0
219   1542 0.7   1557 1.5   1544 2.2   1536 69.8
220   1546 0.0   1559 0.0   1548 0.0   1547 0.0
221   1561 0.0   1569 0.5   1561 5.3   1556 2.9
222   1564 5.5   1576 0.6   1568 0.0   1562 0.0
223   1565 34.0   1579 0.0   1569 0.0   1564 0.0
224   1571 0.0   1581 0.0   1570 263.6   1572 51.3
225   1577 226.5   1585 0.0   1579 0.0   1573 0.0
226   1580 85.5   1590 5.7   1579 78.9   1578 294.6
227   1583 0.0   1593 0.0   1581 209.6   1580 0.0
228   1585 0.0   1594 25.4   1585 70.6   1580 65.5
229   1588 10.5   1603 0.0   1586 0.0   1582 1246.2
230   1588 0.0   1608 26.8   1590 0.0   1596 24.3
231   1604 2.5   1609 18.4   1602 56.9   1599 0.0
232   1606 0.0   1614 0.0   1604 0.0   1601 0.0
233   3025 0.0   3043 0.0   3057 0.0   3064 0.0
234   3025 1.5   3043 3.7   3057 0.5   3064 0.0
235   3026 3.4   3043 5.3   3057 2.7   3066 3.3
236   3026 0.0   3044 0.0   3058 0.0   3066 0.0
237   3027 0.0   3044 0.0   3058 0.0   3069 0.0
238   3027 0.7   3045 1.2   3058 34.0   3069 1.9
239   3029 123.9   3045 37.8   3059 15.8   3069 16.8
240   3029 0.0   3046 0.0   3060 0.0   3069 0.0
241   3030 0.0   3046 0.0   3061 0.0   3072 0.0
242   3030 36.3   3047 22.5   3061 25.6   3072 0.5
243   3032 18.7   3048 53.8   3062 8.9   3073 1.5
244   3032 0.0   3048 0.0   3062 0.0   3073 0.0
245   3036 88.0   3049 43.3   3062 0.0   3073 0.0
246   3036 0.0   3049 0.0   3062 1.5   3073 0.1
247   3050 45.4   3066 34.0   3078 51.8   3088 27.4
248   3050 0.0   3066 0.0   3078 0.0   3088 0.0
249   3050 0.0   3066 0.0   3079 0.0   3089 0.0
250   3051 436.0   3066 236.2   3079 109.5   3089 37.6
251   3051 453.9   3066 249.0   3079 114.5   3089 32.5
252   3051 0.0   3067 0.0   3080 0.0   3089 0.0

[download]

Circumovalene Index